N | \(\alpha=0.10\) | \(\alpha=0.05\) | \(\alpha=0.01\) |
---|---|---|---|
3 | 0.941 | 0.970 | 0.994 |
4 | 0.765 | 0.829 | 0.926 |
5 | 0.642 | 0.710 | 0.821 |
6 | 0.560 | 0.625 | 0.740 |
7 | 0.507 | 0.568 | 0.680 |
8 | 0.468 | 0.526 | 0.634 |
9 | 0.437 | 0.493 | 0.598 |
10 | 0.412 | 0.466 | 0.568 |
11 | 0.392 | 0.444 | 0.542 |
12 | 0.376 | 0.426 | 0.522 |
13 | 0.361 | 0.410 | 0.503 |
14 | 0.349 | 0.396 | 0.488 |
15 | 0.338 | 0.384 | 0.475 |
16 | 0.329 | 0.374 | 0.463 |
where \(s^2 = \frac{SSE}{n-2}\) and SSE \(= S_{YY} - b_1S_{XY}\)
Rules of Probability - Mutually Exclusive and Independent Events